產品中心
PRODUCTS CNTER

產品簡介
3D測量視頻顯微鏡 PZ-T200,采用HDMI高清數字傳輸模式,速度達60幀,并帶有拍照錄像功能,以及測量功能,方便檢測報告留底,2D和3D之間可相互切換,滿足用戶的多方需求,CCD采用消影功能,成像更清晰、畫質細膩、色彩均勻,讓人耳目一新,使用者更輕松。
相關文章
1.產品簡介:
3D測量視頻顯微鏡 PZ-T200,采用HDMI高清數字傳輸模式,速度達60幀,并帶有拍照錄像功能,以及測量功能,方便檢測報告留底,2D和3D之間可相互切換,滿足用戶的多方需求,CCD采用消影功能,成像更清晰、畫質細膩、色彩均勻,讓人耳目一新,使用者更輕松。
三維視頻顯微鏡是將精銳的光學顯微鏡技術、光電轉換技術、液晶屏幕技術*地結合在一起的一項產品。從而,我們可以對微觀領域的研究從傳統的普通的雙眼觀察到通過顯示器上再現,從而提高了工作效率,減少疲勞。
2.3D測量視頻顯微鏡技術參數:
| 型號 | PZ-T200 | |
| 連接方式 | HDMI純數字高清信號,直接連接顯示器 | |
| 攝影目鏡 | 0.5X | |
| 工作高度 | 60mm | |
| 視野范圍 | 3.5-18mm | |
| 放大倍率 | 5-90倍(參考22寸顯示器) | |
| 調焦機構 | 工業綁定調焦鏡架(工業)粗微調同軸 | |
| 底座 | 力臂式LED燈底座,配有壓片和φ95mm玻璃臺板和黑白工作板 | |
| 固定底座 | ABS,環保LED透射光源 | |
| 中心工作距離 | 120mm | |
| 輸入電壓 | 100-240v | |
| 拍照功能 | 有 | |
| 錄像功能 | 有 | |
| 測量功能 | 有 | |
| 照明系統 | 高亮度大環光,可調節亮度,鋁材外殼,并帶有環保LED透射光源 |
|
| 標準配置明細 | 工業相機 PZ-T200 | 1個 |
| 0.5X攝影目鏡 配三維0.3-2.8X連續變倍鏡筒 | 1個 | |
| 立柱 | 1根 | |
| 調節機構 | 1個 | |
| 黑色防跌落環(帶固定螺絲) | 1個 | |
| 高亮度LED環保光源 | 1個 | |
| 固定底座 | 1個 | |
| 工業相機電源適配器 | 1個 | |
| 鼠標 | 1個 | |
| U盤 | 1張 | |
| USB連接線(HDMI數據線) | 1條 | |
| 驅動軟件 | 內置 | |
| 測量軟件 | 內置 | |
| 校正尺 | 1個 | |
| 顯示器21.5寸 | 1臺 | |

